22 avril 2018 : L’UPR FRANCHIT LE CAP DES 31 000 ADHÉRENTS.

Lecture : 2 min

L’UPR a franchi le cap des 31 000 adhérents le dimanche 22 avril à 16h09 précisément, avec l’adhésion en ligne de Marc, résidant à Brest (Finistère). Comme le veut notre tradition, François Asselineau, rentré de Tahiti le matin même, a téléphoné à ce 31 000e adhérent pour le féliciter personnellement.

Rappelons que ce nombre d’adhérents correspond aux adhérents statutaires, à jour de cotisation, ou non à jour depuis moins de deux ans, conformément aux statuts.

Le nombre d’adhérents à jour de cotisation s’établit quant à lui à environ 26 000.

Le nombre d’adhérents tient compte des décès, démissions, exclusions et radiations d’office. Plusieurs milliers d’anciens adhérents ont ainsi été retirés de notre fichier d’adhérents depuis la création de l’UPR.

Le nombre des adhérents a évolué ainsi :

  • 11 000 adhérents le 4 mai 2016 (11 000e adhérent résidant à Paris)
  • 12 000 adhérents le 11 septembre 2016 (Rhône)
  • 13 000 adhérents le 11 novembre 2016 (Bas-Rhin)
  • 14 000 adhérents le 15 décembre 2016 (Hautes-Pyrénées)
  • 15 000 adhérents le 22 janvier 2017 (Rhône)
  • 16 000 adhérents le 21 février 2017 (Île Maurice)
  • 17 000 adhérents le 10 mars 2017 (Marseille)
  • 18 000 adhérents le 14 mars 2017 (Ottawa, Canada)
  • 20 000 adhérents le 24 mars 2017
  • 21 000 adhérents le 27 mars 2017
  • 22 000 adhérents le 31 mars 2017
  • 23 000 adhérents le 5 avril 2017
  • 24 000 adhérents le 11 avril 2017 (Oise)
  • 25 000 adhérents le 17 avril 2017 (Haute-Garonne)
  • 28 000 adhérents le 25 mai 2017 (Gironde)
  • 29 000 adhérents le 21 octobre 2017 (Seine-Maritime)
  • 30 000 adhérents le 9 février 2018 (Paris)
  • 31 000 adhérents le 22 avril 2018 (Finistère).
    —————-
    En photo : crépuscule sur la Pointe Saint-Mathieu, son abbaye et son phare. La Pointe Saint-Mathieu est située non loin de Brest, où réside notre 31 000e adhérent.