Tableau des réponses des sénateurs concernant leur position sur le projet de loi du Pass Sanitaire

Voici le tableau synoptique des réponses des sénateurs aux courriers qu’ils ont reçus, pour leur demander leur position sur le projet de loi du Pass Sanitaire.
Aidez nous :
– à compléter le tableau en nous envoyant les réponses des sénateurs à l’adresse : libertes@upr.fr
Nous le tiendrons à jour régulièrement. Chaque sénateur pourra librement changer d’avis, et pourra nous contacter directement pour que l’on indique sa position vis-à-vis du projet de loi sur le Pass Sanitaire. Il se peut que certains positionnements ne reflètent pas exactement l’avis du parlementaire, en revanche vous pouvez consulter un avis plus précis dans “motif”.
Sénateurs contre le Pass Sanitaire : 10/348
Sénateurs indécis : 6/348
Sénateurs pour le Pass Sanitaire : 7/348
Sénateurs n’ayant pas répondu : 325/348
| fbilde | PRÉNOM | Département | Groupe politique | CONTRE LE PASS SANITAIRE | POUR LE PASS SANITAIRE | MOTIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIZARD | Pascal | Calvados | LR | |||
| ANGLARS | Jean-Claude | Aveyron | LR | |||
| ANTISTE | Maurice | Martinique | SER | |||
| APOURCEAU-POLY | Cathy | Pas-de-Calais | GRCE | |||
| ARNAUD | Jean-Michel | Hautes-Alpes | UC | |||
| ARTANO | Stéphane | Saint-Pierre-et-Miquelon | RDSE | |||
| ARTIGALAS | Viviane | Hautes-Pyrénées | SER | |||
| ASSASSI | Éliane | Seine-Saint-Denis | GRCE | |||
| ASSOULINE | David | Paris | SER | |||
| BABARY | Serge | Indre-et-Loir | LR | |||
| BACCHI | Jérémy | Bouches-du-Rhône | GRCE | |||
| BACCI | Jean | Var | LR | |||
| BARGETON | Julien | Paris | RDPI | |||
| BAS | Philippe | Manche | LR | |||
| BASCHER | Jérôme | Oise | LR | |||
| BAZIN | Arnaud | Val-d'Oise | LR | |||
| BELIN | Bruno | Vienne | LR | |||
| BELLUROT | Nadine | Indre | LR | |||
| BELRHITI | Catherine | Moselle | LR | |||
| BENARROCHE | Guy | Bouches-du-Rhône | EST | |||
| BENBASSA | Esther | Paris | EST | |||
| BERTHET | Martine | Savoie | LR | |||
| BIGOT | Joël | Maine-et-Loire | SER | |||
| BILHAC | Christian | Hérault | RDSE | |||
| BILLON | Annick | Vendée | UC | |||
| BLANC | Etienne | Rhône | LR | INDÉCIS | INDÉCIS | Motif |
| BLANC | Jean-Baptiste | Vaucluse | LR | |||
| BLATRIX CONTAT | Florence | Ain | SER | |||
| BOCQUET | Eric | Nord | GRCE | |||
| BONFANTI-DOSSAT | Christine | Lot-et-Garonne | LR | |||
| BONHOMME | François | Tarn-et-Garonne | LR | |||
| BONNEAU | François | Charente | UC | |||
| BONNEAU | Bernard | Loire | LR | |||
| BONNECARRÈRE | Philippe | Tarn | UC | |||
| BONNEFOY | Nicole | Charente | SER | |||
| BONNUS | Michel | Var | LR | |||
| BORCHIO FONTIMP | Alexandra | Alpes-Maritimes | LR | |||
| BOUAD | Denis | Gard | SER | |||
| BOUCHET | Gilbert | Drôme | LR | |||
| BOULAY-ESPÉRONNIER | Céline | Paris | LR | |||
| BOURGI | Hussein | Hérault | SER | |||
| BOURLOUX | Yves | Vienne | LR | |||
| BOURRAT | Toine | Yvelines | LR | |||
| BOYER | Jean-Marc | Puy-de-Dôme | LR | |||
| BOYER | Valérie | Bouches-du-Rhône | LR | |||
| BRIQUET | Isabelle | Haute-Vienne | SER | |||
| BRISSON | Max | Pyrénées-Atlantiques | LR | POUR | Motif | |
| BRULIN | Céline | Seine-Maritime | GRCE | |||
| BUFFET | François-Noël | Rhône | LR | |||
| BUIS | Bernard | Drôme | RDPI | |||
| BURGOA | Laurent | Gard | LR | |||
| CABANEL | Henri | Hérault | RDSE | |||
| CADEC | Alain | Côtes-d'Armor | LR | |||
| CADIC | Olivier | Expatriés | UC | |||
| CALVET | François | Pyrénées-Orientales | LR | |||
| CAMBON | Christian | Val-de-Marne | LR | |||
| CANAYER | Agnès | Seine-Maritine | LR | |||
| CANÉVET | Michel | Finistère | UC | CONTRE | Motif | |
| CAPO-CANELLAS | Vincent | Seine-Saint-Denis | UC | |||
| CAPUS | Emmanuel | Maine-et-Loire | RTLI | |||
| CARDON | Rémi | Somme | SER | |||
| CARDOUX | Jean-Noël | Loiret | LR | |||
| CARLOTTI | Marie-Arlette | Bouches-du-Rhône | SER | |||
| CARRÈRE | Maryse | Hautes-Pyrénées | RDSE | |||
| CAZABONNE | Alain | Gironde | UC | |||
| CHAIN-LARCHÉ | Anne | Seine-et-Marne | LR | |||
| CHAIZE | Patrick | Ain | LR | |||
| CHARON | Pierre | Paris | LR | |||
| CHASSEING | Daniel | Corrèze | RTLI | |||
| CHATILLON | Alain | Haute-Garonne | LR | |||
| CHAUVET | Patrick | Seine-Maritine | UC | |||
| CHAUVIN | Marie-Christine | Jura | LR | |||
| CHEVROLLIER | Guillaume | Mayenne | LR | |||
| CIGOLOTTI | Olivier | Haute-Loire | UC | |||
| COHEN | Laurence | Val-de-Marne | GRCE | |||
| CONCONNE | Catherine | Martinique | SER | |||
| CONWAY-MOURET | Hélène | Expatriés | SER | |||
| CORBISEZ | Jean-Pierre | Pas-de-Calais | RDSE | |||
| COURTIAL | Édouard | Oise | LR | |||
| COZIC | Thierry | Sarthe | SER | |||
| CUKIERMAN | Cécile | Loire | GRCE | |||
| CUYPERS | Pierre | Seine-et-Marne | LR | |||
| DAGBERT | Michel | Pas-de-Calais | SER | |||
| DALLIER | Philippe | Seine-Saint-Denis | LR | |||
| DANTEC | Ronan | Loire-Atlantique | EST | |||
| DARCOS | Laure | Essonne | LR | |||
| DARNAUD | Mathieu | Ardèche | LR | |||
| DAUBRESSE | Marc-Philippe | Nord | LR | |||
| DE BELENET | Arnaud | Seine-et-Marne | UC | |||
| DE CIDRAC | Marta | Yvelines | LR | |||
| de LA GONTRIE | Marie-Pierre | Paris | SER | |||
| de LA PROVÔTÉ | Sonia | Calvados | UC | |||
| de LEGGE | Dominique | Ille-et-Vilaine | LR | CONTRE | Motif | |
| de MARCO | Monique | Gironde | EST | |||
| de MONTGOLFIER | Albéric | Eure-et-Loir | LR | |||
| de NICOLAY | Louis-Jean | Sarthe | LR | |||
| DECOOL | Jean-Pierre | Nord | RTLI | |||
| del PICCHIA | Robert | Expatriés | LR | |||
| DELAHAYE | Vincent | Essonne | UC | CONTRE | Motif | |
| DELATTRE | Nathalie | Gironde | RDSE | |||
| DELCROS | Bernard | Cantal | UC | |||
| DELMONT-KOROPOULIS | Annie | Seine-Saint-Denis | LR | |||
| DEMAS | Patricia | Alpes-Maritime | LR | |||
| DEMILLY | Stéphane | Somme | UC | |||
| DENNEMONT | Michel | La Réunion | RDPI | |||
| DEROCHE | Catherine | Maine-et-Loire | LR | |||
| DEROMEDI | Jacky | Expatriés | LR | |||
| DESEYNE | Chantal | Eure-et-Loir | LR | |||
| DÉTRAIGNE | Yves | Marne | UC | |||
| DEVÉSA | Brigitte | Bouches-du-Rhône | NI | |||
| DEVINAZ | Gilbert-Luc | Rhône | SER | INDÉCIS | INDÉCIS | Motif |
| DI FOLCO | Catherine | Rhône | LR | |||
| DINDAR | Nassimah | La Réunion | UC | |||
| DOINEAU | Elisabeth | Mayenne | UC | |||
| DOMINATI | Philippe | Paris | LR | |||
| DOSSUS | Thomas | Rhône | EST | |||
| DREXLER | Sabine | Haut-Rhin | LR | |||
| DUFFOURG | Alain | Gers | UC | |||
| DUMAS | Catherine | Paris | LR | |||
| DUMONT | Françoise | Var | LR | POUR | Motif | |
| DUPLOMB | Laurent | Haute-Loire | LR | |||
| DURAIN | Jérôme | Saône-et-Loire | SER | |||
| DURANTON | Nicole | Eure | RDPI | |||
| ÉBLÉ | Vincent | Seine-et-Marne | SER | |||
| ESPAGNAC | Frédérique | Pyrénées-Atlantiques | SER | |||
| ESTROSI SASSONE | Dominique | Alpes-Maritimes | LR | |||
| EUSTACHE-BRINIO | Jacqueline | Val-d'Oise | LR | |||
| EVRARD | Marie | Yonne | RDPI | |||
| FAVREAU | Gilbert | Deux-Sèvres | LR | |||
| FÉRAT | Françoise | Marne | UC | |||
| FERAUD | Rémi | Paris | SER | |||
| FÉRET | Corinne | Calvados | SER | |||
| FERNIQUE | Jacques | Bas-Rhin | SER | |||
| FIALAIRE | Bernard | Rhône | RDSE | |||
| FICHET | Jean-Luc | Finistère | SER | |||
| FILLEUL | Martine | Nord | SER | |||
| FOLLIOT | Philippe | Tarn | UC | |||
| FOURNIER | Bernard | Loire | LR | |||
| FOURNIER | Catherine | Pas-de-Calais | UC | |||
| FRASSA | Christophe-André | Expatriés | LR | |||
| FROGIER | Pierre | Nouvelle-Calédonie | LR | |||
| GARNIER | Laurence | Loire-Atlantique | LR | |||
| GARRIAUD-MAYLAM | Joëlle | Expatriés | LR | |||
| GATEL | Françoise | Ille-et-Vilaine | UC | |||
| GATTOLIN | André | Hauts-de-Seine | RDPI | |||
| GAY | Fabien | Seine-Saint-Denis | GRCE | |||
| GENET | Fabien | Saône-et-Loire | LR | |||
| GERBAUD | Frédérique | Indre | LR | |||
| GILLÉ | Hervé | Gironde | SER | |||
| GOLD | Éric | Puy-de-Dôme | RDSE | |||
| GONTARD | Guillaume | Isère | SER | |||
| GOSSELIN | Béatrice | Manche | LR | |||
| GOULET | Nathalie | Orne | UC | |||
| GOY-CHAVENT | Sylvie | Ain | LR | CONTRE | Motif | |
| GRAND | Jean-Pierre | Hérault | LR | POUR | Motif | |
| GRÉAUME | Michelle | Nord | GRCE | |||
| GREMILLET | Daniel | Vosges | LR | |||
| GROSPERRIN | Jacques | Doubs | LR | |||
| GRUNY | Pascale | Aisne | LR | |||
| GUENÉ | Charles | Haute-Marne | LR | |||
| GUERET | Daniel | Eure-et-Loir | LR | |||
| GUÉRINI | Jean-Noël | Bouches-du-Rhône | RDSE | |||
| GUERRIAU | Joël | Loire-Atlantique | RTLI | |||
| GUIDEZ | Jocelyne | Essonne | UC | |||
| GUILLOTIN | Véronique | Meurthe-et-Moselle | RDSE | |||
| GUIOL | André | Var | RDSE | |||
| HARRIBEY | Laurence | Gironde | SER | |||
| HASSANI | Abdallah | Mayotte | RDPI | |||
| HAVET | Nadège | Finistère | RDPI | |||
| HAYE | Ludovic | Haut-Rhin | RDPI | |||
| HENNO | Olivier | Nord | UC | |||
| HERVÉ | Loïc | Haute-Savoie | UC | CONTRE | Motif | |
| HERZOG | Christine | Moselle | UC | |||
| HINGRAY | Jean | Vosges | UC | |||
| HOULLEGATTE | Jean-Michel | Manche | SER | |||
| HOUPERT | Alain | Côte-d'Or | LR | CONTRE | Motif | |
| HUGONET | Jean-Raymond | Essonne | LR | |||
| HUSSON | Jean-François | Meurthe-et-Moselle | LR | |||
| IACOVELLI | Xavier | Hauts-de-Seine | RDPI | |||
| IMBERT | Corinne | Charente-Maritime | LR | |||
| JACQUEMET | Annick | Doubs | UC | |||
| JACQUES | Micheline | Saint-Barthélemy | LR | |||
| JACQUIN | Olivier | Meurthe-et-Moselle | SER | |||
| JANSSENS | Jean-Marie | Loir-et-Cher | UC | |||
| JASMIN | Victoire | Guadeloupe | SER | |||
| JEANSANNETAS | Eric | Creuse | SER | |||
| JOLY | Patrice | Nièvre | SER | |||
| JOMIER | Bernard | Paris | SER | |||
| JOSEPH | Else | Ardennes | LR | INDÉCIS | INDÉCIS | Motif |
| JOURDA | Gisèle | Aude | SER | |||
| JOURDA | Muriel | Morbihan | LR | |||
| JOYANDET | Alain | Haute-Saône | LR | |||
| KANNER | Patrick | Nord | SER | |||
| KAROUTCHI | Roger | Hauts-de-Seine | LR | |||
| KERN | Claude | Bas-Rhin | UC | |||
| KERROUCHE | Éric | Landes | SER | |||
| KLINGER | Christian | Haut-Rhin | LR | INDÉCIS | INDÉCIS | Motif |
| KULIMOETOKE | Mikaele | Iles Wallis et Futuna | RDPI | |||
| LABBÉ | Joël | Morbihan | RTLI | |||
| LAFON | Laurent | Val-de-Marne | UC | |||
| LAGOURGUE | Jean-Louis | La Réunion | RTLI | |||
| LAHELLEC | Gérard | Côtes-d'Armor | GRCE | |||
| LAMÉNIE | Marc | Ardennes | LR | |||
| LARCHER | Gérard | Yvelines | LR | |||
| LASSARADE | Florence | Gironde | LR | |||
| LAUGIER | Michel | Yvelines | UC | |||
| LAURENT | Daniel | Charente-Maritime | LR | CONTRE | Motif | |
| LAURENT | Pierre | Paris | GRCE | |||
| LAVARDE | Christine | Hauts-de-Seine | LR | |||
| LE GLEUT | Ronan | Expatriés | LR | |||
| LE HOUEROU | Annie | Côtes-d'Armor | SER | |||
| LE NAY | Jacques | Morbihan | UC | |||
| LE RUDULIER | Stéphane | Bouches-du-Rhône | LR | |||
| LECONTE | Jean-Yves | Expatriés | SER | |||
| LEFÈVRE | Antoine | Aisne | LR | POUR | Motif | |
| LÉONHARDT | Olivier | Essonne | RDSE | |||
| LEPAGE | Claudine | Expatriés | SER | CONTRE | Motif | |
| LEROY | Henri | Alpes-Maritime | LR | |||
| LÉTARD | Valérie | Nord | UC | |||
| LEVI | Pierre-Antoine | Tarn-et-Garonne | UC | |||
| LÉVRIER | Martin | Yvelines | RDPI | |||
| LHERBIER | Brigitte | Nord | LR | |||
| LIENEMANN | Marie-Noëlle | Paris | GRCE | |||
| LOISIER | Anne-Catherine | Côte-d'Or | UC | |||
| LONGEOT | Jean-François | Doubs | UC | |||
| LONGUET | Gérard | Meuse | LR | |||
| LOPEZ | Vivette | Gard | LR | |||
| LOUAULT | Pierre | Indre-et-Loire | UC | |||
| LOZACH | Jean-Jacques | Creuse | SER | |||
| LUBIN | Monique | Landes | SER | |||
| LUREL | Victorin | Guadeloupe | SER | |||
| MAGNER | Jacques-Bernard | Puy-de-Dôme | SER | |||
| MALET | Viviane | La Réunion | LR | |||
| MALHURET | Claude | Allier | RTLI | POUR | Motif | |
| MANDELLI | Didier | Vendée | LR | |||
| MARC | Alain | Aveyron | RTLI | |||
| MARCHAND | Frédéric | Nord | RDPI | |||
| MARIE | Didier | Seine-Maritime | SER | |||
| MARSEILLE | Hervé | Hauts-de-Seine | UC | |||
| MARTIN | Pascal | Seine-Maritime | UC | |||
| MASSON | Jean Louis | Moselle | NI | |||
| MAUREY | Hervé | Eure | UC | |||
| MÉDEVIELLE | Pierre | Haute-Garonne | RTLI | |||
| MÉLOT | Colette | Seine-et-Marne | RTLI | |||
| MENONVILLE | Franck | Meuse | RTLI | |||
| MERCIER | Marie | Saône-et-Loire | LR | |||
| MÉRILLOU | Serge | Dordogne | SER | |||
| MEUNIER | Michelle | Loire-Atlantique | SER | |||
| MEURANT | Sébastien | Val-d'Oise | LR | CONTRE | Motif | |
| MICHAU | Jean-Jacques | Ariège | SER | |||
| MICOULEAU | Brigitte | Haute-Garonne | LR | |||
| MILON | Alain | Vaucluse | LR | |||
| MIZZON | Jean-Marie | Moselle | UC | |||
| MOGA | Jean-Pierre | Lot-et-Garonne | UC | INDÉCIS | INDÉCIS | Motif |
| MOHAMED SOILIHI | Thani | Mayotte | RDPI | |||
| MONIER | Marie-Pierre | Drôme | SER | |||
| MONTAUGÉ | Franck | Gers | SER | |||
| MORIN-DESAILLY | Catherine | Seine-Maritime | UC | |||
| MOUILLER | Philippe | Deux-Sèvres | LR | |||
| MULLER-BRONN | Laurence | Bas-Rhin | LR | |||
| NACHBAR | Philippe | Meurthe-et-Moselle | LR | |||
| NOËL | Sylviane | Haute-Savoie | LR | |||
| NOUGEIN | Claude | Corrèze | LR | |||
| OUZOULIAS | Pierre | Hauts-de-Seine | GRCE | |||
| PACCAUD | Olivier | Oise | LR | |||
| PANTEL | Guylène | Lozère | RDSE | |||
| PANUNZI | Jean-Jacques | Corse-du-Sud | LR | |||
| PAOLI-GAGIN | Vanina | Aube | RTLI | POUR | Motif | |
| PARIGI | Paul Toussaint | Haute-Corse | EST | |||
| PATIENT | Georges | Guyane | RDPI | |||
| PATRIAT | François | Côte-d'Or | RDPI | |||
| PAUL | Philippe | Finistère | LR | |||
| PELLEVAT | Cyril | Haute-Savoie | LR | |||
| PEMEZEC | Philippe | Hauts-de-Seine | LR | |||
| PERRIN | Cédric | Territoire de Belfort | LR | INDÉCIS | INDÉCIS | Motif |
| PERROT | Évelyne | Aube | UC | |||
| PETRUS | Annick | Saint-Martin | LR | |||
| PHINERA-HORTH | Marie-Laure | Guyane | RDPI | |||
| PIEDNOIR | Stéphane | Maine-et-Loire | LR | |||
| PLA | Sebastien | Aude | SER | |||
| PLUCHET | Kristina | Eure | LR | |||
| POADJA | Gérard | Nouvelle-Calédonie | UC | |||
| POINTEREAU | Rémy | Cher | LR | |||
| PONCET MONGE | Raymonde | Rhône | EST | |||
| POUMIROL | Émilienne | Haute-Garonne | SER | |||
| PRÉVILLE | Angèle | Lot | SER | |||
| PRIMAS | Sophie | Yvelines | LR | |||
| PRINCE | Jean-Paul | Loir-et-Cher | UC | |||
| PROCACCIA | Catherine | Val-de-Marne | LR | |||
| PUISSAT | Frédérique | Isère | LR | |||
| RAIMOND-PAVERO | Isabelle | Indre-et-Loire | LR | |||
| RAMBAUD | Didier | Isère | RDPI | |||
| RAPIN | Jean-François | Pas-de-Calais | LR | |||
| RAVIER | Stéphane | Bouches-du-Rhône | NI | |||
| RAYNAL | Claude | Haute-Garonne | SER | |||
| REDON-SARRAZY | Christian | Haute-Vienne | SER | |||
| REGNARD | Damien | Expatriés | LR | CONTRE | Motif | |
| REICHARDT | André | Bas-Rhin | LR | |||
| RENAUD-GARABEDIAN | Évelyne | Expatriés | LR | |||
| REQUIER | Jean-Claude | Lot | RDSE | POUR | Motif | |
| RETAILLEAU | Bruno | Vendée | LR | |||
| RICHARD | Alain | Val-d'Oise | RDPI | |||
| RICHER | Marie-Pierre | Cher | LR | |||
| RIETMANN | Olivier | Haute-Saône | LR | |||
| ROBERT | Sylvie | Ille-et-Vilaine | SER | |||
| ROGER | Gilbert | Seine-Saint-Denis | SER | |||
| ROHFRITSCH | Teva | Polynésie française | RDPI | |||
| ROJOUAN | Bruno | Allier | LR | |||
| ROSSIGNOL | Laurence | Oise | SER | |||
| ROUX | Jean-Yves | Alpes de Haute-Provence | RDSE | |||
| SAINT-PÉ | Denise | Pyrénées-Atlantiques | UC | |||
| SALMON | Daniel | Ille-et-Vilaine | EST | |||
| SAURY | Hugues | Loiret | LR | |||
| SAUTAREL | Stéphane | Cantal | LR | |||
| SAVARY | René-Paul | Marne | LR | |||
| SAVIN | Michel | Isère | LR | |||
| SAVOLDELLI | Pascal | Val-de-Marne | GRCE | |||
| SCHALCK | Elsa | Bas-Rhin | LR | |||
| SCHILLINGER | Patricia | Haut-Rhin | RDPI | |||
| SEGOUIN | Vincent | Orne | LR | |||
| SIDO | Bruno | Haute-Marne | LR | |||
| SOL | Jean | Pyrénées-Orientales | LR | |||
| SOLLOGOUB | Nadia | Nièvre | UC | |||
| SOMON | Laurent | Somme | LR | |||
| STANZIONE | Lucien | Vaucluse | SER | |||
| SUEUR | Jean-Pierre | Loiret | SER | |||
| TABAROT | Philippe | Alpes-Maritimes | LR | |||
| TAILLÉ-POLIAN | Sophie | Val-de-Marne | EST | |||
| TEMAL | Rachid | Val-d'Oise | SER | |||
| TETUANUI | Lana | Polynésie française | UC | |||
| THÉOPHILE | Dominique | Guadeloupe | RDPI | |||
| THOMAS | Claudine | Seine-et-Marne | LR | |||
| TISSOT | Jean-Claude | Loire | SER | |||
| TODESCHINI | Jean-Marc | Moselle | SER | |||
| VALLET | Mickaël | Charente-Maritime | SER | |||
| VALLINI | André | Isère | SER | |||
| VAN HEGHE | Sabine | Pas-de-Calais | SER | |||
| VANLERENBERGHE | Jean-Marie | Pas-de-Calais | UC | |||
| VARAILLAS | Marie-Claude | Dordogne | GRCE | |||
| VAUGRENARD | Yannick | Loire-Atlantique | SER | |||
| VENTALON | Anne | Ardèche | LR | |||
| VÉRIEN | Dominique | Yonne | UC | |||
| VERMEILLET | Sylvie | Jura | UC | |||
| VERZELEN | Pierre-Jean | Aisne | RTLI | |||
| VIAL | Cédric | Savoie | LR | |||
| VOGEL | Jean Pierre | Sarthe | LR | |||
| WATTEBLED | Dany | Nord | RTLI | |||
| YUNG | Richard | Expatriés | RDPI |
